1994年~1999年广州市非农业人口的增长情况
| 年 份 | 总人口(人) | 非农业人口(人) | 比上年增长(‰) | |
| 总人口 | 非农业人口 | |||
| 1994 | 6 370 241 | 3 872 396 | ||
| 1995 | 6 467 115 | 3 952 759 | 15.21 | 20.75 |
| 1996 | 6 560 508 | 4 032 704 | 14.44 | 20.23 |
| 1997 | 6 664 862 | 4 108 639 | 15.91 | 18.83 |
| 1998 | 6 741 400 | 4 172 824 | 11.48 | 15.62 |
| 1999 | 6 850 024 | 4 256 295 | 16.11 | 20.00 |
(倪瑞萍)