1999年广州市各区、县级市人口分布及其增长情况
| 地 区 | 总人口(人) |
比上年 |
人口密度(人/平方 |
地 区 | 总人口(人) |
比上年 |
人口密度(人/平方 公里) |
|
| 全市 | 6 850 024 | 16.11 | 921 | |||||
| 市 区 | 4 054 958 | 15.51 | 2 809 | 白云区 | 841 155 | 16.82 | 807 | |
| 东山区 | 592 067 | 9.09 | 34 423 | 黄埔区 | 200 034 | 27.10 | 1 644 | |
| 荔湾区 | 516 639 | -5.01 | 43 783 | 四县市 | 2 795 066 | 16.98 | 467 | |
| 越秀区 | 438 411 | -7.89 | 49 260 | 番禺市 | 910 913 | 17.19 | 693 | |
| 海珠区 | 785 467 | 20.90 | 8 689 | 花都市 | 594 774 | 11.85 | 619 | |
| 天河区 | 506 071 | 50.76 | 4 673 | 增城市 | 785 265 | 21.71 | 451 | |
| 芳村区 | 175 114 | 17.34 | 4 111 | 从化市 | 504 114 | 15.36 | 255 | |
(倪瑞萍)