文化事业主要指标
1999年
| 项 目 | 单位 | 全市 |
项 目 |
单 位 | 全 市 | ||
| #市区 | #市区 | ||||||
| 电影、艺术事业 |
|
电视台 | 座 | 5 | 3 | ||
| 全年摄制完成影片 | 部 | 5 | 5 | 节目套数 | 套 | 7 | 5 |
| #故事片 | 部 | 5 | 5 | 平均周播放时间 | 小时∶分 | 724∶40 | 531∶10 |
| 全年发行各种新影片 | 部 | 154 | 154 | 电视剧 | 集 | 487 | 487 |
| #国产片 | 部 | 90 | 90 | 自制 | 集 | 93 | 93 |
| 港产及进口片 | 部 | 64 | 64 | 译制 | 集 | 242 | 242 |
| 电影放映、艺术表演单位 |
|
合拍 | 集 | 152 | 152 | ||
| 电影院 | 间 | 46 | 24 | 电视覆盖人口率 | % | 99.36 | 100 |
| 电影院座位 | 个 | 37025 | 17222 | 图书馆事业 | |||
| 剧场、影剧院 | 间 | 20 | 14 | 公共图书馆 | 间 | 15 | 11 |
| 剧场、影剧院座位 | 个 | 23156 | 17468 | 总藏量 | 万册(件) | 798 | 744 |
| 电影映出场次 | 场 | 56521 | 51387 | #图书 | 万册 | 611 | 568 |
| 电影观众 人数 | 万人次 | 278 | 196 | 阅览室座席 | 个 | 6613 | 5313 |
| 专业艺术表演团体 | 个 | 19 | 18 | 文物事业 | |||
| 本年新排上演剧目 | 个 | 99 | 95 | 博物馆、纪念馆 | 个 | 26 | 22 |
| 艺术表演团体演出场次 | 场 | 5089 | 4062 | #博物馆 | 个 | 12 | 9 |
| #出访演出 | 场 | 593 | 593 | 文物藏品 | 件 | 202460 |
s200308 |
| 艺术表演团体演出观众人次 | 万人次 | 406 | 285 | #一级品 | 件 | 909 | 909 |
| 广播电视事业 |
|
文物保护单位 | 处 | 157 | 137 | ||
| 1.广播 | 文物商店 | 间 | 2 | 2 | |||
| 广播电台 | 座 | 8 | 4 | 出版事业 | |||
| 节目套装 | 套 | 16 | 12 | 全年出版报纸 | 万份 | 213760 | 213280 |
| 中波发射台和转播台 | 座 | 2 | 1 | 全年出版图书 | 种 | 3873 | 3873 |
| 平均日播音 | 小时∶分 | 276∶30 | 213∶00 | 全年出版图书 | 万册 | 29866 | 29866 |
| 广播覆盖人口率 | % | 99.68 | 100 | 全年出版杂志刊物 | 种 | 255 | 255 |
| 2.电视 |
|
全年出版杂志刊物 | 万册 | 22359 | 22359 | ||