独立核算工业企业职工人数与工资

1999年

项  目 职工年末人数(人)   职工年平
均人数(人)
  职工工资
总额(万元)
  职工年人
均工资(元)
 
#市区 #市区 #市区 #市区
合 计 655631 471662 668994 489812 951909 764794 14228 15614
采掘业 3830 1703 3876 1727 5983 3559 15435 20610
 煤矿采选业  
 石油和天然气开采业 1143 1143 1157 1157 2515 2515 21741 21741
 黑色金属矿采选业 12 12 12 12 15 15 12333 12333
 有色金属矿采选业 250

 

252

 

128

 

5059
 非金属矿采选业 2208 548 2238 558 3226 1029 14414 18442
 其他矿产选业  
 木材及竹材采运业 217

 

217

 

99

 

4566
制造业 621339 447472 633936 464952 864670 695765 13639 14964
 食品加工业 9811 4337 9989 4634 12632 6696 12646 14449
 食品制造业 21494 17204 20796 16757 36416 31068 17511 18540
 饮料制造业 9880 8825 10224 9164 23063 21776 22557 23762
 烟草加工业 2889 2889 2916 2916 14128 14128 48449 48449
 纺织业 24968 19716 27038 21639 27589 23014 10203 10635
 服装及其他纤维制品制造业 60106 18901 59383 20002 51299 18208 8638 9102
 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 40340 30995 39855 30836 49852 44093 12508 14299
 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 4936 3367 4866 3391 4835 3842 9936 11331
 家具制造业 3876 3163 4328 3572 4043 3389 9340 9487
 造纸及纸制品业 13648 11097 14318 11532 19958 17006 13938 14746
 印刷业、记录媒介的复制 13392 10586 13422 10739 16135 13460 12021 12533
 文教体育用品制造业 23241 12061 23490 13459 25568 16904 10884 12560
 石油加工及炼焦业 7591 7479 7745 7636 21940 21638 28327 28337
 化学原料及化学制品制造业 34591 29244 35883 30414 61075 55435 17020 18226
 医药制造业 19386 18503 20030 19085 41602 40668 20769 21308
 化学纤维制造业 1851 1568 1927 1639 2347 1972 12178 12025
 橡胶制品业 21659 11923 22400 12503 25551 14032 11406 11222
 塑料制品业 19791 14029 19393 13757 21504 16572 11088 12046
 非金属矿物制品业 22368 12601 23215 13317 33783 23878 14552 17930
 黑色金属冶炼及压延加工业 11675 10289 12550 11250 21875 20146 17430 17908
 有色金属冶炼及压延加工业 7266 6396 7745 6856 9740 8516 12575 12423
 金属制品业 30819 22974 32059 24545 37314 28058 11639 11431
 普通机械制造业 27978 22295 28775 23189 38517 28506 13385 12292
 专用设备制造业 19081 16820 19853 17605 25182 22991 12684 13059
 交通运输设备制造业 55102 46845 56407 47779 94310 84175 16719 17617
 武器弹药制造业  
 电气机械及器材制造业 54028 41710 55613 43932 69353 56574 12470 12877
 电子及通信设备制造业 32495 23595 32182 23942 46659 38203 14498 15956
 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 11389 9189 11922 9664 13299 11724 11155 12131
 其他制造业 15688 8871 15612 9198 15101 9093 9672 9885
电力、煤气及水的生产和供应业 30462 22487 31182 23133 81256 65470 26058 28301
 电力、蒸气、热水的生产和供应业 18033 11403 18692 11984 48613 35266 26007 29427
 煤气生产和供应业 3037 2719 3053 2732 6786 6343 22229 23214
 自来水的生产和供应业 9392 8365 9437 8417 25857 23861 27399 28348