农村居民家庭基本情况

1999年

项  目 单位 总平均 低收
入户
中等偏下收入户 中等收
入户
中等偏上
收入户
高收
入户
调查户数  240  48   48   48   48   48
各组比重 % 100 20 20 20 20 20
本组最低人均年纯收入 1257 1257 3332 4470 6374 7469
本组最高人均年纯收入 51198 3281 4372 6342 7462 51198
调查户常住人口 1131 267 240 215 208 201
平均每户常住人口 4.71 5.56 5 4.48 4.33 4.19
 #整半劳动力 3.20 3.56 3.38 3.23 3.02 2.83
平均每一劳动力负担人口数 1.47 1.56 1.48 1.39 1.43 1.48
平均每户生产性固定资产原价 5644.79 10256.19 7126.46 3212.75 2233.13 5395.44
平均每人经营耕地面积 1.01 1.04 1.21 1.03 0.97 0.76
平均每人全年粮食产量 公斤 371.95 411.93 478.73 373.61 330.15 232.83
平均每人全年粮食消费量 公斤 202.11 220.42 232.63 206.39 185.38 154.08
平均每户拥有住房间数 8.68 7.06 7.23 7.54 8.08 13.50
平均每人住房面积 平方米 36.66 25.64 29.17 35.73 40.62 57.12
平均每百户年末拥有耐用消费品    
 自行车 261 254 263 254 273 263
 缝纫机 100 102 106 94 102 98
 电风扇 402 319 375 390 492 417
 洗衣机 50 23 31 54 71 73
 电冰箱 48 19 27 46 69 81
 摩托车 89 79 69 85 108 102
 黑白电视机 37 46 46 44 29 21
 彩色电视机 89 65 71 94 110 104
 收录机 67 60 63 69 75 69
 电饭煲 90 83 83 94 104 85
 液化气炉具 101 65 85 113 131 113
 电话机 57 19 40 50 92 83
 汽车 5 10 6 2 4 4
 拖拉机 22 30 33 19 13 14
 耕 牛 13 27 18 14 8