城市居民家庭居住情况
1999年
| 项 目 | 调查 户数(户) |
家庭常 |
项 目 |
调查 户数(户) |
家庭常 住人口(人) |
| 总 计 | 500 | 1586 | 空调设备 | 370 | 1165 |
| 按居住面积分 | 暖气 | ||||
| 无房户 | 火坑、火炉 | ||||
| 4平方米以下 | 4 | 13 | 按厨房使用情况分 | ||
| 4~6平方米 | 37 | 126 | 无厨房 | ||
| 6~8平方米 | 71 | 241 | 独用厨房 | 480 | 1521 |
| 8~10平方米 | 64 | 209 | 公用厨房 | 20 | 65 |
| 10~12平方米 | 75 | 240 | 按燃料使用情况分 | ||
| 12~14平方米 | 67 | 209 | 管道煤气 | 211 | 662 |
| 14平方米以上 | 182 | 548 | 液化石油气 | 285 | 909 |
| 按房屋产权分 | 煤 | 4 | 15 | ||
| 公房 | 175 | 561 | 其他 | ||
| 租赁私房 | 13 | 43 | 按电话拥有情况分 | ||
| 自有房 | 257 | 796 | 无电话 | 35 | 110 |
| 部分产权的自有房 | 55 | 186 | 公费电话 | 45 | 148 |
| 按自来水使用情况分 | 自费电话 | 420 | 1328 | ||
| 无自来水 | 公用电话 | ||||
| 独用自来水 | 485 | 1540 | 按住宅建筑式样分 | ||
| 公用自来水 | 15 | 46 | 家庭单栋配套住宅 | 1 | 7 |
| 按卫生设备拥有情况分 | 单元式配套住宅 | 445 | 1407 | ||
| 无卫生设备 | 7 | 22 | 一居室 | 24 | 72 |
| 有浴室厕所 | 439 | 1397 | 二居室 | 102 | 319 |
| 有厕所无浴室 | 18 | 56 | 三居室 | 250 | 789 |
| 公用卫生设备 | 36 | 111 | 四居室及以上 | 69 | 227 |
| 按取暖设备拥有情况分 | 普通楼房 | 41 | 129 | ||
| 无取暖设备 | 130 | 421 | 普通平房 | 13 | 43 |
附:调查户合计居住面积19408.00平方米,居住间数1364间,辅助面积4170平方米。