城市居民家庭平均每人全年现金收支情况(一)

1999年

单位:元

项  目 总平均 低收
入户
中等偏
下收入户
中等收
入户
中等偏
上收入户
高收入户
期初手存现金  614.74 377.06  591.83  645.19  631.98  850.27
现金收入 15637.13 8008.33 10660.48 14418.22 17112.73 29133.78
 实际收入 12145.10 6217.91 9019.37 11262.45 14037.39 20995.87
  #可支配收入 12018.52 6181.22 8959.64 11186.15 13894.42 20662.72
  1.国有经济单位职工工资 7137.89 2584.29 5214.65 6421.17 9082.72 12956.14
  2.集体经济单位职工工资 1034.11 965.94 1140.42 1159.93 1073.29 821.75
  3.其他经济单位职工工资 863.29 578.95 482.89 889.81 705.25 1720.75
  4.职工从单位得到的其他收入 986.81 317.63 592.03 882.73 1330.82 1901.86
  5.个体劳动者经营收入 327.79 436.29 167.66 296.26 395.91 344.93
    雇主、自营者净收益 72.54 199.05

 

29.77 5.79 125.79
    被雇者收入 255.25 237.24 167.66 266.49 390.12 219.14
  6.被聘用、留用离退休人员收入 40.00

 

52.81 60.97 17.70 70.93
  7.其他就业者收入 53.08 79.70 68.92

 

65.81 49.32
  8.其他劳动收入 40.19 44.69 3.92 66.68 27.35 59.91
  9.财产性收入 336.75 154.65 255.90 322.21 359.82 615.16
  10.转移性收入 1325.19 1055.77 1040.17 1162.69 978.72 2455.12
    #赡养收入 66.99 38.19 52.93 51.01 74.16 123.13
     赠送收入 156.49 83.46 89.71 140.80 173.32 307.83
     离退休金 909.00 744.46 763.23 846.78 632.34 1596.60
     记帐补贴 40.08 29.10 34.15 38.82 42.55 57.32
     出售财物 5.14 0.96 3.42 5.87 13.03 13.74

 

城市居民家庭平均每人全年现金收支情况(二)

1999年

单位:元

项  目 总平均 低收入户 中等偏下
收入户
中等收
入户
中等偏上
收入户
高收入户
储蓄借贷收入  3492.03 1790.42 1641.11 3155.77 3075.34 8137.91
 #提取储蓄存款 2723.30 915.04 1142.02 2195.78 2376.44 7323.14
  借入款 74.80 38.37 4.59 206.41 10.14 119.17
  收回借出款 26.89

 

0.53 10.58 17.15 111.97
  兑售有价证券 46.32 11.48

 

97.92 6.44 121.52
现金支出 15298.79 7893.46 10441.13 14054.48 16664.18 28561.92
 实际支出 11217.74 6750.36 8211.46 10672.84 11367.21 19778.81
 1.消费性支出 9751.44 6364.69 7620.71 9465.94 10240.22 15561.36
 2.非消费性支出 1466.30 385.67 590.75 1206.90 1126.99 4217.45
  #个人所得税 86.50 7.59 25.58 37.48 100.43 275.82
   赡养支出 288.26 99.25 190.87 283.84 293.73 599.62
   赠送支出 341.59 134.70 184.09 339.18 390.87 690.31
   购房与建房支出 678.15 116.46 117.41 482.71 277.36 2516.70
储蓄借贷支出 4081.05 1143.10 2229.67 3381.64 5296.97 8783.11
  #存入储蓄款 2684.15 583.25 1183.40 2095.04 3644.96 6237.00
   归还借款 47.84 16.77 3.98 10.42 61.46 154.51
   购买有价证券 27.54

 

19.00 26.85 28.96 66.21
   归还购买住房贷款 1.32 3.35 3.15  
期末手存现金 956.04 494.89 812.42 1010.78 1083.15 1427.27