社会消费品零售总额

1999

                               单位:万元

项 目

全 市

 
市 区 番禺市 花都市 增城市 从化市
社会消费品零售总额 10006848 8385293 549325 429850 391288 251092
按行业分  
 批发零售贸易业 6661555 5685771 391796 194172 220320 169496
 餐饮业 1820957 1575266 91982 85780 49500 18429
 制造业 605225 423649 12984 89015 48990 30587
 其他 919111 700607 52563 60883 72478 32580
  #农民对非农业居民零售 378701 231130 26368 34482 62167 24554
按企业规模分  
 限额以上企业 2076239 1904874 106056 41711 9759 13839
 限额以下企业(单位)和个体 7930609 6480419 443269 388139 381529 237253
按用途分  
 吃的商品 3488567 2750540 243865 180256 188474 125432
 穿的商品 1064460 876052 62805 52582 45590 27431
 用的商品 5043719 4413157 215274 177004 148030 90254
 烧的商品 232708 188976 15405 12005 8408 7914
 其他商品 177394 156568 11976 8003 786 61

   注:限额以上企业指批发零售贸易、餐饮业中,批发年销售额达2000万元以上、零售年销售额达500万元及以上、餐饮年营业达200万元及以上的企业。下表同。