广州港港口吞吐量

1999

项  目

合 计   以上年为100的指数(%)  
进 口 出 口 进 口 出 口
货物吞吐量(万吨) 10157 6725 3432  129.17 131.09 125.58
 外贸合计 2709 2082 627 117.58 119.18 112.57
 内贸合计 7448 4643 2805 133.98 137.25 128.91
  沿海 4372 3740 632 138.66 134.53 169.44
  内河 3076 903 2173 127.85 149.75 120.52
旅客进出港人数(万人次) 32 17 15 46.38 45.95 46.88
 国内航线 32 17 15 46.38 45.95 46.88
 国际航线