新增固定资产
1999年(按地区、隶属关系分)
单位:万元
|
项 目 |
合 计 |
||||
|
基本建设 |
更新改造 |
其他投资 |
房地产开发 |
||
| 总 计 | 6245103 | 2338190 | 1017449 | 796125 | 2093339 |
| 按地区分 | |||||
| 市区 | 4952791 | 2033703 | 905871 | 350858 | 1662359 |
| 县级市 | 1292312 | 304487 | 111578 | 445267 | 430980 |
| 番禺市 | 775905 | 188801 | 53798 | 193866 | 339440 |
| 花都市 | 213980 | 27968 | 16854 | 136907 | 32251 |
| 增城市 | 184889 | 43273 | 29683 | 70568 | 41365 |
| 从化市 | 117538 | 44445 | 11243 | 43926 | 17924 |
| 按隶属关系分 | |||||
| 中央项目 | 681189 | 250062 | 334053 |
|
97074 |
| 省项目 | 474465 | 182217 | 87642 | 204606 | |
| 市项目 | 3273325 | 1576775 | 555642 | 76253 | 1064655 |
| 县级市项目 | 1138524 | 325666 | 40112 | 99175 | 673571 |
| 其他项目 | 677600 | 3470 |
|
620697 | 53433 |