主要农作物播种面积和产量(一)
1999年
| 区、县级市 | 粮食作物 | #稻 谷 | ||||
|
播种面积(公顷) |
公顷产量(千克) |
总产量(吨) |
播种面积(公顷) |
公顷产量(千克) |
总产量(吨) |
|
| 全 市 | 179070 | 5715 | 1023411 | 165858 | 5869 | 973412 |
| 海珠区 | ||||||
| 天河区 | 20 | 4950 | 99 | 14 | 5786 | 81 |
| 芳村区 | 18 | 4667 | 84 | 18 | 4667 | 84 |
| 白云区 | 24614 | 5504 | 135481 | 22761 | 5598 | 127412 |
| 黄埔区 | 189 | 3661 | 692 | 64 | 5234 | 335 |
| 番禺市 | 37262 | 6135 | 228612 | 36134 | 6220 | 224741 |
| 花都市 | 32653 | 5915 | 193148 | 30444 | 6071 | 184821 |
| 增城市 | 52151 | 5428 | 283099 | 47511 | 5634 | 267676 |
| 从化市 | 32163 | 5665 | 182196 | 28912 | 5820 | 168262 |
主要农作物播种面积和产量(二)
1999年
| 区、县级市 | 大 豆 | 花 生 | ||||
| 播种面积(公顷) | 公顷产量(千克) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 公顷产量(千克) | 总产量(吨) | |
| 全 市 | 1462 | 1938 | 2833 | 9832 | 2412 | 23714 |
| 海珠区
天河区 芳村区 |
||||||
| 白云区 | 1509 | 2512 | 3791 | |||
| 黄埔区 | 2 | 3000 | 6 | 25 | 2240 | 56 |
| 番禺市 | 569 | 1779 | 1012 | 611 | 1971 | 1204 |
| 花都市 | 223 | 2538 | 566 | 1590 | 2585 | 4110 |
| 增城市 | 332 | 2081 | 691 | 3136 | 2467 | 7736 |
| 从化市 | 336 | 1661 | 558 | 2961 | 2302 | 6817 |
主要农作物播种面积和产量(三)
1999年
| 区、县级市 | 糖 蔗 | 蔬 菜 | ||||
| 播种面积(公顷) | 公顷产量 (千克) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 公顷产量(千克) | 总产量(吨) | |
| 全 市 | 3422 | 104876 | 358885 | 115597 | 22980 | 2656449 |
| 海珠区 | 3097 | 17081 | 52899 | |||
| 天河区 | 3317 | 24368 | 80828 | |||
| 芳村区 | 2489 | 15308 | 38101 | |||
| 白云区 | 6 | 63667 | 382 | 35011 | 22325 | 781614 |
| 黄埔区 | 2 | 136000 | 272 | 2941 | 19601 | 57648 |
| 番禺市 | 3286 | 106778 | 350873 | 27222 | 22071 | 600813 |
| 花都市 | 32 | 91469 | 2927 | 8571 | 28157 | 241332 |
| 增城市 | 79 | 51835 | 4095 | 21328 | 26977 | 575364 |
| 从化市 | 17 | 19765 | 336 | 11621 | 19607 | 227850 |
主要农作物播种面积和产量(四)
1999年
|
区、县级市 |
水 果 | #荔 枝 | #柑桔橙 | |||
| 年末面积(公顷) |
总产量(吨) |
年末面积(公顷) | 总产量(吨) | 年末面积(公顷) | 总产量(吨) | |
| 全 市 | 59826 | 321811 | 28844 | 68100 | 2051 | 15754 |
| 海珠区 | 1114 | 10081 | 111 | 577 | 9 | 15 |
| 天河区 | 185 | 1258 | 68 | 329 | 5 | 74 |
| 芳村区 | 7 | 47 |
|
|||
| 白云区 | 6797 | 26513 | 3243 | 10207 | 937 | 6571 |
| 黄埔区 | 1120 | 11974 | 245 | 807 | 69 | 1463 |
| 番禺市 | 7052 | 119241 | 692 | 3013 | 57 | 987 |
| 花都市 | 5356 | 20240 | 2679 | 6028 | 27 | 180 |
| 增城市 | 20495 | 74594 | 12167 | 14695 | 459 | 4587 |
| 从化市 | 17700 | 57863 | 9639 | 32444 | 488 | 1877 |