农业总产值
1999年
|
区、县级市 |
合计 |
|||||
| 种植业 | 林 业 | 牧 业 | 副 业 | 渔 业 | ||
| 绝对数(万元) | ||||||
| 全 市 | 1600738 | 818349 | 12683 | 433928 | 55623 | 280155 |
| 海珠区 | 21123 | 14672 |
|
6119 |
|
332 |
| 天河区 | 24171 | 11810 | 15 | 11690 | 656 | |
| 芳村区 | 28046 | 20718 |
|
7053 | 275 | |
| 白云区 | 365884 | 155453 | 1100 | 160120 | 16644 | 32567 |
| 黄埔区 | 21773 | 10888 |
|
9509 |
|
1376 |
| 番禺市 | 416275 | 185779 | 520 | 60392 | 4721 | 164863 |
| 花都市 | 260633 | 124488 | 4916 | 76938 | 7429 | 46862 |
| 增城市 | 310905 | 196046 | 4195 | 71795 | 10079 | 28790 |
| 从化市 | 151928 | 98495 | 1937 | 30312 | 16750 | 4434 |
| 以上年为100的指数(%) | ||||||
| 全 市 | 109.53 | 117.99 | 110.53 | 99.94 | 104.71 | 106.30 |
| 海珠区 | 115.99 | 123.84 |
|
104.57 |
|
63.00 |
| 天河区 | 91.31 | 101.46 | 90.91 | 85.17 | 68.55 | |
| 芳村区 | 100.20 | 103.17 |
|
93.10 | 98.60 | |
| 白云区 | 105.27 | 118.37 | 166.76 | 98.90 | 111.57 | 91.72 |
| 黄埔区 | 106.31 | 106.31 |
|
106.34 |
|
106.17 |
| 番禺市 | 105.78 | 98.94 | 224.00 | 104.47 | 115.09 | 114.02 |
| 花都市 | 107.88 | 117.43 | 118.62 | 106.00 | 100.09 | 97.40 |
| 增城市 | 109.81 | 116.97 | 100.36 | 97.88 | 101.57 | 108.42 |
| 从化市 | 138.11 | 179.25 | 103.52 | 92.93 | 99.74 | 103.00 |