国有经济独立核算工业企业全员劳动生产率
1999年
|
项 目 |
企业单位数(个) |
工业增加值(万元) |
职工年平均人数 (人) |
劳动生产率(元/人) |
| 总计 | 654 | 1943888 | 238459 | 81519 |
| 按地区分 | ||||
| 市区 | 513 | 1839773 | 204224 | 90086 |
| 县级市 | 141 | 104115 | 34235 | 30412 |
| 番禺市 | 45 | 35294 | 14225 | 24811 |
| 花都市 | 36 | 26766 | 8117 | 32975 |
| 增城市 | 27 | 28176 | 7327 | 38455 |
| 从化市 | 33 | 13879 | 4566 | 30396 |
| 按轻工业分 | ||||
| 轻工业 | 326 | 921957 | 110979 | 83075 |
| 重工业 | 328 | 1021931 | 127480 | 80164 |
| 按隶属关系分 | ||||
| 中央企业 | 72 | 871290 | 37975 |
229438 |
| 省属企业 | 104 | 445324 | 25136 |
177166 |
| 市属企业 | 478 | 627274 | 175348 |
35773 |