独立核算工业企业全员劳动生产率
1999年
|
项 目 |
企业单位数(个) |
工业增加值(万元) |
职工年平均人数(人) |
劳动生产率(元/人) |
| 总计 | 4361 | 5558126 | 925012 | 60087 |
| 市区 | 2509 | 3925665 | 518117 | 75768 |
| 县级市 | 1852 | 1632461 | 406895 | 40120 |
| 番禺市 | 690 | 808685 | 214011 | 37787 |
| 花都市 | 372 | 405344 | 76979 | 52656 |
| 增城市 | 467 | 218467 | 67021 | 32597 |
| 从化市 | 323 | 199965 | 48884 | 40906 |
| 按轻重工业分 | ||||
|
轻工业 |
2708 | 3116509 | 601082 | 51848 |
| 重工业 | 1653 | 2441617 | 323930 | 75375 |
| 按隶属关系分 | ||||
| 中央企业 | 107 | 976640 | 50226 | 194449 |
| 省属企业 | 167 | 527845 | 31944 | 165241 |
| 市属企业 |
4087 |
4053641 |
842842 |
48095 |