工业企业单位数、工业总产值

(按经济类型、隶属关系、轻重、规模分)

项     目

全  市

#市    区

1999年

工业总产值以上年为100的指数(%)

1999年

工业总产值以上年为100的指数(%)
单位数(个) 工业总产值(万元) 单位数(个) 工业总产值(万元)
总  计 38270 27793652  114.26 17419 14622451 113.05
 #独立核算工业企业 4361 19290067 113.96 2509 12675624 113.94
按经济类型分   
 1.不包括村办及个体工业 6252 19618831 109.84 4334 12968830 113.16
 国有经济 760 5689641 101.27 579 5172762 102.91
  #独立核算企业 654 5541564 100.81 513 5051964 101.66
集体经济 3169 1884194 95.63 2639 975474 90.46
 #县属企业 485 360738 75.71 368 143716 68.17
    街道企业 1956 462907 96.80 1946 452521 97.07
  农村乡办企业 368 724132 94.37 68 169923 104.37
私营经济 170 283057 132.82 51 76787 114.79
联营经济 92 175499 111.26 46 28011 56.61
股份制经济 174 901549 122.39 144 753369 120.13
中外合资经营企业 158 3214924 119.04 110 2233178 116.48
中外合作经营企业 61 312936 322.87 28 164497 272.83
外资企业 132 1097583 146.88 58 620829 175.76
港、澳、台与大陆合资经营企业 608 3493895 118.95 350 2129976 133.65
港、澳、台与大陆合作经营企业 367 998244 56.68 174 322253 65.33
港、澳、台独资企业 549 1545712 123.60 152 490688 132.25
其他经济 12 21597 164.43 3 1006 17.47
 2.个体及村办企业 32018 8174821 125.81 13085 1653621 112.30
按隶属关系分                 
 中央企业 118 2947029 102.51 110 2926590 102.45
 省属企业 177 1035871 119.93 169 1026257 120.33
 市属企业 37975 23810752 115.01 17140 10669604 114.41
  #县属企业 1416 3422575 99.34 709 1159820 120.45
按轻重工业分                   
 轻工业 30306 16797164 111.29 14582 8091540 108.41
  以农产品为原料 18674 9441584 105.52 8821 4554568 104.24
  以非农产品为原料 11632 7355580 118.23 5761 3536972 113.13
 重工业 7964 10996488 120.10 2837 6530911 120.55
  采掘工业 891 1614240 100.79 71 1207795 88.07
  原料工业 1064 3865902 122.03 270 2361130 115.89
  制造工业 6009 5516346 122.10 2496 2961986 127.53
按生产规模分                                
 大型企业 245 9895251 113.10 199 8439356 111.56
 中型企业 362 3089296 128.75 292 2205930 134.01
 小型企业 37663 14809105 112.37 16928 3977165 106.58