地方财政支出

单位:万元

项       目

全   市 #市   区
1999年 以上年为100的指数(%) 1999年

以上年为100的指数(%)

地方财政支出合计 2310900 128.66 2027008 130.32
 一般预算支出 2223748 126.99 1945579 128.72
  #基本建设支出 373013 119.57 367663 120.86
   企业挖潜改造资金 199840 143.62 192345 144.80
   科技三项费用 41450 154.23 36342 143.22
   流动资金 5961 205.76 5961 205.76
         支援农村生产支出 42859 106.44 17830    
   农业综合开发支出 4603 143.53 2759 124.45
   农林水利气象等部门的事业费 20536 110.36 13498 105.34
   工业交通等部门的事业费 12268 147.51 11502 161.61
   文体广播事业费 52549 141.26 42429 135.79
   教育事业费 210785 118.10 151969 118.71
   科学事业费 14995 124.01 14030 122.53
   卫生经费 100103 118.32 84994 119.56
   税务等部门的事业费 119535 152.94 96922 170.28
   抚恤和社会福利救济费 29743 130.26 24434 133.18
   行政事业单位离退休经费 99886 124.63 84148 126.40
            社会保障补助支出 26504     24907    
   行政管理费 108003 101.08 89175 100.56
   公检法司支出 211481 113.47 182801 111.96
   城市维护费 151567 110.51 136166 111.94
         政策性补贴支出 8858      5895     
   专项支出 73908 154.55 64122 163.52
   其他支出 305049 168.44 286691 174.95
 基金预算支出 87152 193.53 81429 185.78
附:上解支出 10517     6240