地方财政收入

单 位:万元

项       目

全     市

#市  区

1999年

以上年为100的指数(%)

1999年

以上年为100的指数(%)

地方财政收入合计 1881388 137.00 1669761 139.34
 一般预算收入 1761499 133.25 1555389 135.42
  #增值税 288972 120.03 252081 121.59
   营业税 433360 121.70 375429 122.48
   企业所得税 277375 278.18 255668 279.94
   个人所得税 133621 141.93 118965 142.53
   城市维护建设税 116973 120.00 106779 121.36
   房产税 77562 145.20 71239 148.65
   印花税 21159 128.71 19361 131.05
   城镇土地使用税 13855 149.27 13021 151.27
   车船使用税 9662 134.59 7897 142.60
         农业税 10047 101.53 2080    
   契税 145254 204.61 135866 204.25
            国有企业计划亏损补贴 -60618         -59534     
           行政性收费收入 30072 142.91 23986 138.28
        罚没收入 103329        89701     
   土地和海域有偿使用收入 36969 173.19 32919 158.88
   专项收入 74133 117.59 66267 118.39
        其他收入 4917 117.53 4878    
 基金预算收入 119889 233.78 114372 229.81
附:上级补助收入 465145       397630   
         #税收返还收入 255379       218654