国民经济主要指标

项    目

全         市

 #市     区

  1999 比上年为100的指数(%)   1999 比上年为100的指数(%)
年末总人口 万人 685.00 101.61 405.50 101.55
 农业人口 万人 259.37 100.98 68.96 100.41
 非农业人口 万人 425.63 102.00 336.54 101.79
社会从业人员 万人 454.89 102.13 257.30 99.67
 #职工人数 万人 187.95 95.39 151.70 93.46
国内生产总值 亿元 2056.74 113.18          
工农业总产值 亿元 2939.44 114.09 1508.35 112.87
 农业总产值 亿元 160.07 109.53 46.10 104.69
 工业总产值 亿元 2779.37 114.26 1462.25 113.05
  轻工业 亿元 1679.72 111.29 809.16 108.41
  重工业 亿元 1099.65 120.10 653.09 120.55
工业销售产值 亿元 1887.62 108.22    
全社会固定资产投资额 亿元 878.26 115.74 746.95 116.67
  #市属 亿元 677.87 118.36    
全社会货运量 万吨 24238 99.16 20381 98.36
全社会客运量 万人次 22007 112.36 18057 112.43
港口货物吞吐量 万吨 11336 130.06 10157 129.17
社会消费品零售总额 亿元 1000.68 110.63 838.53 111.02
批发零售贸易业商品购进总额 亿元 2270.31 105.15 2068.13 105.08
批发零售贸易业商品销售总额 亿元 2554.76 109.93 2324.84 109.86
海关出口商品总值 亿美元 98.67 95.44 64.05 89.63
海关进口商品总值 亿美元 93.18 123.61 65.28 128.11
利用外资合同签约数 1053 106.80 328 48.81
合同规定客方投资额 亿美元 17.28 70.52 12.78 71.65
实际利用外资 亿美元 31.76 104.31 24.46 104.18
一般预算财政收入 亿元 176.15 133.25 155.54 135.42
一般预算财政支出 亿元 222.37 126.99 194.56 128.72
职工工资总额 亿元 308.58 108.98 266.69 108.24
职工年人均工资 16202 113.16 17211 114.27
城镇居民年人均可支配收入    12019 106.78
农民年人均纯收入    5834 103.64
城乡居民储蓄存款余额 亿元 2040.18 108.39 1602.26 108.46
各类学校在校学生数 万人 149.17 103.90 93.16 104.95
 #普通高等学校 万人 13.43 123.90 13.06 122.99
卫生技术人员数 54480 100.79 44076 100.23
 #医生 23068 101.10 18861 100.28