1999年广州市国有物资流通企业主要物资购销情况
| 物资品种 | 计量单位 |
购进 |
销售 | ||
| 实绩 |
比上年增长(%) |
实绩 | 比上年增长(%) | ||
| 钢材 | 吨 | 81016 | -38.41 | 81613 | -38.49 |
| 铜 | 吨 | 1653 | 26.38 | 1650 | 35.02 |
| 铝 | 吨 | 2211 | 0.45 | 2206 | 0 |
| 铅 | 吨 | 89 | -73.98 | 105 | -67.99 |
| 锌 | 吨 | 672 | -43.39 | 682 | -42.93 |
| 烧碱 | 吨 | 869 | -63.26 | 1024 | -59.01 |
| 纯碱 | 吨 | 10521 | 2.30 | 8684 | -20.24 |
| 轮胎 | 吨 | 17750 | -5.18 | 14650 | -33.10 |
| 水泥 | 吨 | 112228 | -20.99 | 121506 | -26.76 |
| 木材 | 立方米 | 1694 | -64.76 | 4444 | 44.47 |
| 汽车 | 辆 | 4207 | 32.96 | 4096 | 31.37 |
注:含区和县级市国有物资流通企业。