1999年广州市粮油业生产经营情况
单位:万吨、亿元
| 项 目 | 粮油工业生产 |
|
项 目 | 粮油商业经营 | ||
| 实绩 | 比上年增长(%) | 实绩 | 比上年增长(%) | |||
| 全地区粮食系统 | 全地区粮食系统 | |||||
| 工业总产值 | 10.87 | -5.89 | 总购进量 | 129.21 | 3.79 | |
| 主要产品产量 | 37.52 | -7.47 | 总购进额 | 19.15 | -20.87 | |
| 粮油产品 | 15.68 | -18.38 | 总销售量 | 123.69 | -0.75 | |
| 其中:精面粉 | 8.76 | 0.46 | 总销售额 | 20.30 | -19.41 | |
| 粮油食品 | 2.52 | 23.53 | 广州市直属企业 |
|
|
|
| 其中:米制品 | 0.65 | -14.47 | 总购进量 | 33.87 | -23.56 | |
| 面制品 | 1.09 | 15.96 | 总购进额 | 7.55 | -29.64 | |
| 饲料产品 | 19.32 | 1.10 | 总销售量 | 33.17 | -28.13 | |
| 广州市直属企业 | 总销售额 | 7.69 | -28.40 | |||
| 工业总产值 | 0.91 | -9.90 |
|
|
||
| 主要产品产量 | 8.99 | -8.08 | ||||
| 粮油产品 | 8.58 | -5.82 | ||||
| 粮油食品 | 0.41 | -38.81 | ||||
| 饲料产品 |
0 |
0 |
||||
注:1.粮油工业生产含集体所有制企业,粮油商业经营指纯国有企业。
2.粮油工业总产值按1990年不变价计算。
3.粮油商业经营含内部调拨。