1999年广州地区旅行社基本情况
| 项 目 | 单位 | 合 计 | 比上年增长(%) |
| 旅行社 | 家 | 118.00 | 2.61 |
| 从业人员 | 人 | 6073.00 | 3.28 |
| 接待旅游团体 | 个 | 68492.00 | 24.46 |
| 国内旅游团体 | 个 | 51960.00 | 26.13 |
| 接待旅游者 | 万人次 | 207.60 | 51.06 |
| 海外旅游者 | 万人次 | 36.37 | 48.00 |
| 外国人 | 万人次 | 14.80 | 20.08 |
| 华侨 | 万人次 | 3.90 | 67.29 |
| 港澳同胞 | 万人次 | 15.62 | 111.34 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 2.05 | -18.89 |
| 国内旅游者 | 万人次 | 171.23 | 51.72 |
| 营业额 | 亿元 | 26.05 | 21.98 |
| 利润额 | 亿元 | 0.33 | -34.00 |
(冯秀英 李艳玲)