1999年广州市电信局主要经济指标完成情况
| 项 目 | 单位 | 实 绩 | 比上年增长(%) |
| 业务总量 | 万元 | 575397.84 | 2.94 |
| 通信业务收入 | 万元 | 579878.27 | 6.42 |
| 通信业务成本 | 万元 | 276434.34 | 22.16 |
| 劳动生产率(人均业务收入) | 万元 | 645744.00 | 6.16 |
| 收支差额 | 万元 | 206347.78 | -21.60 |
| 电报收发总份数 | 万份 | 1895.81 | -3.10 |
| 长话通话总张数 | 万张 | 259888.02 | 6.50 |
| 本地电话净增用户 | 户 | 281083.00 | 31.46 |
| 本地电话年末到达户数 | 户 | 2164916.00 | 14.92 |
(吕少贞)
注:1.1999年数据均含地方国有部分;
2.通信业务收入不含初装费及附加费;
3.以上指标均含四郊市;
4.与上年比均按可比口径比。