1999年广州市销量前10名房地产开发公司
| 名次 | 公司名称 | 鉴证(交易)面积(万平方米) |
| 1 | 广州天力房地产开发有限公司 | 19.63 |
| 2 | 广东珠江投资公司 | 13.70 |
| 3 | 广州合生科技园房地产有限公司 | 12.59 |
| 4 | 广州市东方兴盛房地产发展有限公司 | 12.19 |
| 5 | 广州市恒大房地产开发有限公司 | 9.20 |
| 6 | 广州市金宇房地产开发公司 | 9.06 |
| 7 | 广东华城房地产开发有限公司 | 8.73 |
| 8 | 侨鑫集团有限公司 | 8.54 |
| 9 | 广州市黄埔区城市建设开发有限公司 | 7.74 |
| 10 | 广州市城市建设开发集团有限公司 | 7.48 |
注:广州市东方兴盛房地产发展有限公司的新兴白云花园大部分指定安排内环路拆迁户。