1999年广州市内资企业登记基本情况
| 分类 | 项 目 | 数 量(户) | 比上年增长(%) |
| 合 计 | 124 959 | -8.29 | |
| 按
所 有 制 划 分 |
国有企业 | 16 841 | -7.50 |
| 集体企业 | 66 881 | -17.65 | |
| 联营企业 | 2 173 | -21.55 | |
| 股份制企业 | 20 151 | 10.53 | |
| 股份合作制企业 | 18 309 | 18.25 | |
| 其他 | 604 | 76.09 | |
| 按
行 业 划 分 |
农、林、牧、渔业 | 527 | -9.76 |
| 采掘业 | 852 | 9.23 | |
| 制造业 | 21 744 | -2.53 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 249 | -10.11 | |
| 建筑业 | 4 591 | 15.15 | |
| 地质勘探业、水利管理业 | 223 | 305.45 | |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 2 642 | -2.94 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 70 289 | -12.31 | |
| 金融、保险业 | 2 669 | 8.76 | |
| 房地产业 | 2 194 | 12.63 | |
| 社会服务业 | 14 971 | -7.61 | |
| 卫生、体育和社会福利业 | 210 | 12.90 | |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 1 536 | -20.21 | |
| 科学研究和综合技术服务业 | 1 894 | -12.64 | |
| 其他行业 | 368 | -24.90 |
(陈军梅 郭耀辉)