1999年广州市公用事业管理局主要统计指标
| 车 船 | 年末车船数(辆、艘) | 客运量(亿人次) | 乘客周转量(亿人公里) | 总行驶里程(亿公里) | 工作车率(%) | 客运收入(亿元) | ||||||
| 实绩 | 比上年增长(%) | 实绩 | 比上年增长(%) | 实绩 | 比上年增长(%) | 实绩 | 比上年增长(%) | 实绩 | 比上年增减(个百分点) | 实绩 | 比上年增长(%) | |
| 公共汽车 | 5207 | 3.46 | 12.420 | 10.79 | 90.530 | 12.66 | 4.020 | 11.36 | 97.53 | 0.85 | 14.840 | 10.99 |
| 无轨电车 | 168 | 29.23 | 0.683 | 7.90 | 2.440 | 7.96 | 0.076 | 16.92 | 98.53 | -0.50 | 0.420 | 11.41 |
| 轮渡 | 69 | -1.43 | 0.376 | -11.94 | 0.486 | -2.02 | 0.018 | 12.50 | 68.09 | -2.99 | 0.338 | -0.29 |
| 出租汽车 | 2312 | 8.14 | 0.448 | 10.62 | 2.950 | 3.87 | 2.310 | 14.93 | 94.52 | -2.57 | 3.940 | 10.99 |
注:出租汽车项目内容仅为市公用事业管理局管辖的部分。