广州年鉴2005 前一篇  后一篇

类  目:建筑和房地产业
分  目:房地产业
次分目:

2004年广州市各区商品房成交情况

2004年广州市各区商品房成交情况   
项 目 预售商品房成交面积 二手房成交面积
实绩(万 比重 比上年增 实绩(万 比重 比上年增
平方米) (%) 长(%) 平方米) (%) 长(%)
全 市 1121.86 100 7.2 847.28 100 43.04
东山区 80.02 6.8 52.5 66.39 7.84 26.10
荔湾区 43.71 2.2 11.5 64.99 7.67 82.10
越秀区 9.59 0.5 -16.2 35.15 4.15 5.40
海珠区 228.09 22.0 10.3 132.51 15.64 47.15
天河区 237.75 20.7 21.2 156.01 18.41 63.24
芳村区 13.90 1.8 -25.7 31.25 3.69 98.16
白云区 108.81 9.2 12.9 93.97 17.09 27.02
黄埔区 22.09 2.6 93.1 21.08 2.49 4.51
番禺区 268.67 22.2 -19.2 196.02 23.14 41.30
花都区 109.23 12.0 34.2 49.91 5.89 37.23
注:项目中全市数为十区数,不含增城、从化两市。