广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:教育
分  目:高等教育
次分目:

2003年广州地区普通高等院校基本情况

单位:人
院 校 名 称 本、专 本、专科 本、专 教职工        
科毕业   科在校 #专任      
生数 招生数 学生数 人 数 教师 #教授 #副教授 #讲师
合计 66547 142503 374742 46711 25886 2541 7436 8992
中山大学 3764 5072 19030 5505 2529 591 912 770
暨南大学 2611 4021 14025 3721 1363 225 560 386
华南理工大学 2755 3665 14172 3891 1893 322 729 602
华南农业大学 2467 5519 14587 2160 1002 133 275 315
华南师范大学 5216 7929 23609 2998 1587 167 473 484
广东外语外贸大学 2164 3368 10166 1375 701 59 194 230
广东工业大学 4064 9257 27918 2714 1658 138 443 632
广州大学 5167 13346 34100 3936 2229 175 629 652
广州中医药大学 1062 1589 5523 1287 763 136 258 256
广东药学院 988 2126 6143 819 482 24 133 209
广州医学院 691 2901 6755 1313 616 53 234 191
广州体育学院 746 1284 4158 588 409 27 98 186
广州美术学院 597 675 2716 440 291 21 80 100
星海音乐学院 238 398 1354 423 273 24 62 83
广东商学院 2095 4828 15397 1490 1036 78 241 465
广东技术师范学院 1580 5629 13325 1288 814 47 238 261
仲恺农业技术学院 962 2965 5845 501 364 32 94 110
广州金融高等专科学院 1307 3606 7785 695 470 27 96 163
广州航海高等专科学院 889 2469 5550 526 362 6 58 171
广东公安高等专科学院 1172 1515 4382 516 294 11 84 128
广东轻工职业技术学院 2078 4500 8927 711 521 7 114 175
广东交通职业技术学院 1669 3328 8010 552 435   84 203
广东水利电力职业技术学院 2089 1364 4232 436 285 2 75 119
广东农工商职业技术学院 1342 3205 6927 555 408 6 84 234
广东建设职业技术学院   1369 2507 247 150   45 63
广东机电职业技术学院   2235 3686 302 239   56 112
广东邮电职业技术学院   495 872 170 106   49 42
广东工贸职业技术学院   1214 2290 215 120 2 33 74
广州民航职业技术学院 962 1130 2461 285 174   44 80
广东科学技术职业学院 1882 4912 10691 1143 732 38 193 250
广东化工制药职业技术学院       166 94   24 44
广东体育职业技术学院       200 92 5 14 39
广东女子职业技术学院   1344 2942 268 108 4 28 31
番禺职业技术学院 986 2598 7194 630 423 15 132 171
广东财经职业学院   1050 1702 158 121 1 26 32
广东行政职业学院 1565 1437 5243 523 397 40 56 157
广东司法警官职业学院   1228 1904 266 107   18 54
广东外语艺术职业学院 356 1996 3365 357 266   63 105
民办培正商学院 1060 2571 6398 815 340 32 90 85
民办南华工商学院 1287 2705 5798 471 324 11 41 129
私立华联学院 691 2360 5336 528 361 48 105 107
广东白云职业技术学院 982 3413 7111 561 356 10 61 160
广东岭南职业技术学院   3962 6106 637 336 8 40 67
广州康大职业技术学院       329 255