| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:个体私营经济 分 目:综 述 次分目: |
2003年广州市个体私营经济行业分布情况
| 分 类 | 个体工商户 | 私营企业 | ||
| 实 绩 | 比上年增长 | 实 绩 | 比上年增长 | |
| (户) | (%) | (户) | (%) | |
| 农林牧渔业 | 2865 | 356.2 | 1119 | 141.2 |
| 采掘业 | 62 | -82.1 | 70 | -9.1 |
| 制造业 | 17452 | -8.9 | 12431 | 20.2 |
| 建筑业 | 203 | 10.3 | 1990 | 28.4 |
| 交通运输仓储业 | 2310 | -86.1 | 1513 | 28.4 |
| 批发和零售贸易、 | ||||
| 餐饮业 | 179599 | -0.6 | 36617 | 11.2 |
| 社会服务业 | 25076 |
-8 |
18826 | 12.9 |
| 其他行业 | 2662 | 328.7 | 6038 | 78.7 |