| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:商贸流通和服务业 分 目:粮油业 次分目: |
2003年广州市粮油业生产经营情况
| 项 目 | 粮油工业生产 | 项 目 | 粮油商业经营 | ||||
| 单 位 | 实 绩 | 比上年 | 单 位 | 实 绩 | 比上年 | ||
| 增长(%) | 增长(%) | ||||||
| 全地区粮食系统 | 全地区粮食系统 | ||||||
| 粮油工业总产值 | 亿元 | 2.21 | -19 | 粮食总购进量 | 万吨 | 61.74 | -26 |
| 主要产品产量 | 万吨 | 19.23 | 4 | 粮食总销售量 | 万吨 | 59.31 | -10 |
| 粮油产品 | 万吨 | 13.78 | 38 | 食油总购进量 | 万吨 | 1.18 | 1.72 |
| 其中:精面粉 | 万吨 | 4.09 | -38 | 食油总销售量 | 万吨 | 1.11 | -5.13 |
| 粮油食品 | 万吨 | 1.02 | -27 | 广州市直属企业 | |||
| 其中:米制品 | 万吨 | 0.56 | -44 | 粮食总购进量 | 万吨 | 35.75 | -14.37 |
| 面制品 | 万吨 | 0.47 | 14 | 粮食总销售量 | 万吨 | 32.7 | 11.22 |
| 饲料产品 | 万吨 | 4.43 | -37 | 食油总购进量 | 万吨 | 0.62 | 5.08 |
| 广州市直属企业 | 食油总销售量 | 万吨 | 0.61 | 3.39 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 0.87 | 16 | ||||
| 主要产品产量 | 万吨 | 8.38 | 21 | ||||
| 粮油产品 | 万吨 | 7.95 | 36 | ||||
| 粮油食品 | 万吨 | 4.09 | 294 | ||||
| 注: 1.粮油工业生产含集体所有制企业,粮油商业经营指纯国有企业。 | |||||||
| 2.粮油工业总值按1990年不变价计算。 | |||||||
|
3.粮油商业经营含内部调拨。
|
|||||||