广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:商贸流通和服务业
分  目:综述
次分目:

2003年广州市主要百货零售企业销售情况

单位:万元
商 场 名 称 商品销售总额 批 发 额 零 售 额
实 绩 比上年 实 绩 比上年 实 绩 比上年
增长(%) 增长(%) 增长(%)
广州市好又多百货商业广场有限公司 116984 -14.99 0 0 116984 -14.99
广州友谊商店股份有限公司 116049 9.74 28 -91.72 116021 10.06
广州市广州百货大厦 116061 18.4 7197 49.72 108864 16.79
广州百佳超级市场有限公司 102893 27.78 0 0 102893 27.78
广东天贸南大百货有限公司 96743 5.32 0 0 96743 5.32
广州正大万客隆(佳景)有限公司 67390 -11.41 0 0 67390 -11.41
广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司 66031 7.74 0 0 66031 7.74
广州本田汽车第一销售有限公司 58955 17.92 0 0 58955 17.92
广东吉之岛百货有限公司 43749 -4.62 0 0 43749 -4.62
广州东泽电器有限公司 43274 5.28 85 -99.07 43189 35.02
广州王府井百货大楼有限责任公司 42202 5.16 0 0 42202 5.16
广州市新大新公司 63978 6.07 23932 53.77 40046 -10.52
广州穗田汽车销售有限公司 28806 67.66 0 0 28806 67.66
广东天贸百货有限公司 28695 21.75 0 0 28695 21.75
广州市新大新(东山)广场商场 30203 -1.95 2505 1.21 27698 -2.22
广州屈臣氏个人用品商店有限公司 27645 64.13 0 0 27645 64.13
广州城建开发宏城连锁超级市场有限公司 26949 -0.05 0 0 26949 -0.05
东山百货大楼股份有限公司 24535 -16.33 0 0 24535 -16.33
广州购书中心有限公司 24718 1.4 401 16.23 24317 1.19
广州玛莉雅实业有限公司 23459 28.06 0 0 23459 28.06
广州市医药公司健民连锁店 22969 14.31 253 0 22716 13.05
广州东百花地湾百货有限公司 11662 -4.24 0 0 11662 -4.24
(陈集)