| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:工业 分 目:轻工业 次分目: |
2003年广州轻工工贸集团主要经济指标
| 项 目 | 实绩(万元) | 比上年增长(%) |
| 工业总产值(不变价) | 1352824 | 17.99 |
| 其中:授权企业 | 401721 | 3.57 |
| 工业总产值(现行价) | 1048025 | 11.88 |
| 其中:授权企业 | 360126 | 0.91 |
| 工业增加值(现行价) | 270809 | 13.66 |
| 其中:授权企业 | 80140 | -6.58 |
| 工业销售值 | 957558 | 7.67 |
| 其中:授权企业 | 354063 | 1.99 |
| 外贸出口额 | 57800 | 24.2 |
| 其中:授权企业 | 48400 | 24.89 |
| 销售收入 |
1401727.6 |
14.1 |
| 其中:授权企业 | 793452 | 13.31 |
| 利润总额 | 74267 | 261.59 |
| 其中:授权企业 | 18612 | 514.89 |