| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:工业 分 目:机电工业 次分目: |
2003年广州市机电工业系统主要产品产量
| 产品名称 | 单 位 | 产 量 | 比上年增长(%) |
| 柴油机 | 万千瓦 | 10.05 | 36.73 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 7.12 | 13.38 |
| 光学仪器 | 台 |
23961 |
9.72 |
| 放映设备 | 台 | 202 | -39.34 |
| 风机 | 台 | 672 | -92.07 |
| 分离机械 | 台 | 165 | |
| 水泥设备 | 吨 | 566 | |
| 制冷设备 | 套 |
38 |
-43.28 |
| 起重设备 | 吨 | 9452 | 62.77 |
| 电梯及扶梯 | 吨 | 246266 | 52.44 |
| 金属切削机床 | 台 |
4024 |
23.25 |
| 其中:数控机床 | 台 | 860 | 56.36 |
| 炼油化工设备 | 吨 | 886 | |
| 磨料 | 吨 | 1501 | 38.47 |
| 工业锅炉 | 蒸吨 | 1112 | 26.65 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 41.23 | 9.86 |
| 变压器 | 万千伏安 | 584.27 | -7.56 |
| 高压开关板 | 面 | 1136 | 66.08 |
| 低压开关板 | 面 | 6638 | 7.34 |
| 钢芯铝铰线 | 吨 |
592 |
-61.61 |
| 电力电缆 | 公里 |
1256 |
-38.34 |
| 蓄电池 | 万千伏安时 | 22.87 | -27.12 |
| 标准紧固件 | 万件 |
7116 |
-41.70 |