| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:开发区 分 目:广州开发区 次分目: |
2003年广州开发区国民经济主要指标
| 项 目 | 单 位 | 实 绩 | 比上年增长(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 4230622 | 42.16 |
|
第二产业 |
万元 | 3201010 | 71.32 |
|
工业 |
万元 | 3139575 | 74.13 |
| 建筑业 | 万元 | 61435 | 1.59 |
| 第三产业 | 万元 | 1029612 |
-15.1 |
| 固定资产投资额 | 万元 | 901779 | 54.87 |
| 基础(公共)设施 | 万元 | 473569 | 1.59倍 |
| 工业项目 | 万元 | 394075 | 4.57 |
| 区内税收 | 万元 | 752634 | 23.35 |
| 利润总额 | 万元 | 1074105 | 81.11 |
| 工业利润 | 万元 | 1059215 | 82.45 |
| 地方可支配财力 | 万元 | 409210 | 19.55 |
| 地方财政支出 | 万元 | 398847 | 19.42 |
| 工业总产值 | 万元 | 8958698 | 59.68 |
| 专业卫生技术人员 | 人 | 548 | 1.55倍 |
| 进口总额 | 万美元 | 391813 |
74.2 |
| 出口总额 | 万美元 | 322570 | 71.93 |
| 商品销售总额 | 万元 | 1497619 | 32.7 |
| 工业销售产值 | 万元 | 8663438 | 56.6 |
| 三资企业产值 | 万元 | 7904440 | 54.23 |
| 利用外资项目(合同)数 | 个 | 234 | 25.81 |
| 合同利用外资金额 | 万美元 | 128367 | 18.55 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 60467 | 8.04 |
| 外商直接投资 | 万美元 | 60467 | 8.04 |
| 在校学生数 | 人 | 15186 | 5.3倍 |
| 在校中学生 | 人 | 6661 | 5.45倍 |
| 在校小学生 | 人 | 8525 | 5.18倍 |
| 注:表内数据含广州经济技术开发区、广州保税区、广州新 | |||
|
技术产业开发区以及广州出口加工区。
|
|||