| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:金融业 分 目:证券业 次分目: |
2003年广州市主要上市公司基本情况
| 股票简称 | 总股本 | 流通股 | 主营收入 | 净利润 | 每股收益 |
净资产收 |
| (万股) | (万股) | (万元) | (万元) | (元) |
益率(%) |
|
| 珠江实业 | 18704 | 10004 | 11955 | 1609 | 0.09 | 2.6 |
| 广州浪奇 | 22935 | 9419 | 63468 | 221 | 0.01 | 0.6 |
| 白云山 | 37434 | 15654 | 232703 | 6344 | 0.17 | 10.3 |
| 东方宾馆 | 26967 | 9898 | 14787 | -9095 | -0.34 | -17.8 |
| 穗恒运 | 26652 | 10782 | 102608 | 13817 | 0.52 | 18.7 |
| 广钢股份 | 68618 | 16169 | 664356 | 27554 | 0.40 | 14.9 |
| ST南华 | 13291 | 3931 | 7292 | -47268 | -3.56 | -73.2 |
| 广州控股 | 125280 | 23400 | 351824 | 80477 | 0.64 | 13.3 |
| 广州冷机 | 22000 | 5700 | 42230 | -3931 | -0.18 | -13.4 |
| 广州友谊 | 23930 | 6000 | 100605 | 4107 | 0.17 | 6.3 |
| 广州药业 | 81090 | 7800 | 697196 | 13979 | 0.17 | 5.8 |
| 东华实业 | 20000 | 5526 | 11922 | 1117 | 0.06 | 2.4 |
| 新太科技 | 20818 | 8112 | 72974 | 2220 | 0.11 | 2.6 |
| ST英豪 | 44098 | 25600 | 455 | -43994 | -1.00 | -238.2 |
| (黄亮云) |