| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:综述 次分目: |
2003年广州接待主要客源国前10名排序
| 名 次 | 国 家 | 旅游者(人次) | 比上年增长(%) |
| 1 | 日本 | 177301 | -15.87 |
| 2 | 美国 | 77377 | -25.91 |
| 3 | 马来西亚 | 44167 | -30.90 |
| 4 | 韩国 | 34477 | 0.76 |
| 5 | 印度尼西亚 | 29710 | -17.95 |
| 6 | 新加坡 | 22556 | -38.57 |
| 7 | 英国 | 19132 | -16.12 |
| 8 | 泰国 | 16960 | -33.41 |
| 9 | 德国 | 16612 | -41.18 |
| 10 | 澳大利亚 | 16503 | -19.53 |
| (冯秀英) |