广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:农业
分  目:乡镇企业
次分目:

2003年广州市乡镇企业主要经济指标

      单位:万元  
项目 总产值(现行价) 其中:工业总产值 增加值(现行价) 其中:工业增加值 出口产品交货值
(现行价) (现行价)
实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年
增长   增长 增长 增长 增长
(%)   (%) (%) (%) (%)
全市 20895531 12.19 16874858 12.68 4856704 9.72 3831505 12.82 4426545 12.26
番禺区 7137788 17.13 6244256 18.39 1648977 19.73 1395056 23.18 2199126 16.34
从化市 2344291 20.12 2159703 21.29 582047 19.75 537518 20.37 732257 13.39
花都区 4421512 9.88 3598352 9.19 962805 8.99 862109 9.1 536998 -1.43
增城市 3334576 17.31 2731084 13.08 594118 5.89 504467 4.3 392108 31.5
白云区 2388292 2.07 1535226 0.89 647046 -0.36 386722 6.15 412974 -1.18
黄埔区 174213 -30.43 61279 -17.13 43469 -37.28 15183 -19.33 36924 23.12
天河区 516030 -7.59 132447 -35.98 215802 -7.16 35588 -25.05 17570 0.39
芳村区 372243 4.76 270676 23.25 117118 11.35 62930 0.21 68539 11.93
海珠区 206586 -1.58 141835 -24.63 45322 -27.4 31932 -35.75 30049 -19.87

  
(续上表)
项目 营业收入 纯利润 实际税金 固定资产原值 固定资产投资
实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年 实绩 比上年
增长 增长 增长 增长 增长
(%) (%) (%) (%) (%)
全市 21064833 10.97 1104663 7.57 514998 18.5 6730947 10.59 797959 44.8
番禺区 7121800 18.1 306138 16.32 202043 25.49 2859059 11.97 182490 22.47
从化市 2324734 15.62 103007 9.68 35388 53.1 282408 6.45 169380 124.45
花都区 4013615 10.51 198564 8.07 44347 29.24 844801 11.31 167708 19.08
增城市 3036746 16.21 112120 123 59666 21.38 788427 30.34 197668 61.63
白云区 2980619 2.61 196096 -9.79 101165 -1.49 1118646 7.02 54512 57.69
黄埔区 187091 -31.63 23049 -30.73 7357 -39.61 78618 -42.58 825 -40
天河区 686326 -15.13 129665 -2.89 38320 32.5 535715 5.7 18501 -5.74
芳村区 454765 13.72 22604 -14.8 16711 19.17 141506 14.76 5436 16.5
海珠区 259137 -16.44 13420 -46.54 10001 7.8 81767 -9.17 1439 -55.34

                                (梁兆雄 张超英)