| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:农业 分 目:渔业生产 次分目: |
2003年广州市水产品产量及养殖面积
| 单位 | 水产品产量(吨) | 水产养殖面积(公顷) | |||||||||
| 合计 | 其中 | 比上年 | 合计 | 其中 | 比上年 | ||||||
| 海洋 | 海水 | 淡水 | 淡水 | 增长 | 海水 | 淡水 | 其中 | 增长 | |||
| 捕捞 | 养殖 | 捕捞 | 养殖 | (%) | 养殖 | 养殖 | 鱼塘 | (%) | |||
| 全 市 | 355616 | 17663 | 42575 | 55150 | 240228 | 3.06 | 39423.38 | 10220.79 | 29202.59 | 21287.9 | -0.9 |
| 番禺区 | 218415 | 12981 | 42575 | 51578 | 111281 | 4.3 | 20408.79 | 10220.79 | 10188 | 8010.4 | -0.6 |
| 花都区 | 52327 | 392 | 51935 | 2.4 | 7317.46 | 7317.46 | 6009.46 | -3 | |||
| 白云区 | 34251 | 765 | 190 | 33296 | 15.3 | 3264.65 | 3264.65 | 2811 | -5.2 | ||
| 增城市 | 35210 | 2856 | 32354 | 6.5 | 4529 | 4529 | 3345 | 2.3 | |||
| 从化市 | 6232 | 6232 | 4.9 | 3496.24 | 3496.24 | 709.93 | 0 | ||||
| 黄埔区 | 1940 | 182 | 134 | 1624 | -3.3 | 167.93 | 167.93 | 162.8 | -10.2 | ||
| 天河区 | 1508 | 1508 | 16.3 | 105 | 105 | 105 | 2.9 | ||||
| 海珠区 | 4209 | 3735 | 474 | 62.3 | 28 | 28 | 28 | 0 | |||
| 芳村区 | 190 | 190 | 35.7 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||
| 荔湾区 | 81 | 81 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 开发区 | 1253 | 1253 | 0 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 0 | ||||
(陈燕芳)