广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:建筑和房地产业
分  目:房地产业
次分目:

2003年广州市各区商品房成交情况

  
项 目 预售商品房成交面积 二手房成交面积
实绩 比重 比上年 实绩 比重 比上年
(万平方米) (%) 增长(%) (万平方米) (%) 增长(%)
全 市 1046.54

100

12.66 592.33

100

21.89
东山区 52.47 5.01 17.88 52.65 8.89 32.18
荔湾区 39.19 3.74 -0.58 35.69 6.02 45.73
越秀区 11.45 1.09 -36.00 33.35 5.63 43.04
海珠区 206.70 19.75 12.79 90.05 15.20 61.09
天河区 196.19 18.75 9.26 95.57 16.13 27.50
芳村区 18.72 1.79 34.57 15.77 2.66 29.70
白云区 96.38 9.21 7.92 73.98 12.49 14.69
黄埔区 11.44 1.09 16.75 20.17 3.41 106.85
番禺区 332.58 31.78 17.10 138.73 23.42 -9.10
花都区 81.42 7.78 18.52 36.37 6.14 27.93
注:项目中全市数为十区数,不含增城、从两化两市。