广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:建筑和房地产业
分  目:房地产业
次分目:

2003年广州市各类房屋成交面积比重

  
项 目 实绩 比重 比上年
(万平方米) (%) 增长(%)
房屋合计 合计 1638.87 100.00 15.83
预售 1046.54 100.00 12.66
二手 592.33 100.00 21.89
住 宅 合计 1302.99 79.51 19.80
预售 909.16 86.87 15.05
二手 393.83 66.49 32.43
商 铺 合计 102.31 6.24 14.50
预售 54.40 5.20 -6.36
二手 47.91 8.09 53.29
办公楼 合计 43.71 2.67 -4.48
预售 21.45 2.05 -25.74
二手 22.26 3.76 31.88
注:实绩数为十区数,不含增城、从化两市。