| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:交通运输和邮政业 分 目:邮政业 次分目: |
2003年广州市邮政业务主要指标
| 项 目 | 单位 |
实 绩 |
比上年增长(%) |
| 邮政业务总量(2000年不变价格) | 万元 | 112859.95 | -13.59 |
| 国内分类业务总量 | |||
| 函件 | 万件 | 27590.56 | -30.75 |
| 包件 | 万件 | 302.08 | -22.83 |
| 汇票 | 万张 | 913.42 | -0.24 |
| 订销报纸累计数 | 万份 | 13280.92 | 2.61 |
| 订销杂志累计数 | 万份 | 1832.94 | 3.11 |
| 特快专递 | 万件 | 721.11 | 6.42 |
| 邮政储蓄年末收储余额 | 万元 |
608912.1 |
33.9 |
| 国际及港澳分类业务 | |||
| 函件 | 万件 | 901.32 | 15.63 |
| 包件 | 万件 | 7.01 | 0.14 |
| 特快专递 | 万件 | 26.13 | -30.76 |
责任编辑:阳晓儒