| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:交通运输和邮政业 分 目:公路事业 次分目: |
2003年广州地区公路基本情况
| 项 目 | 单 位 |
实 绩 |
比上年增长(%) |
| 公路里程 | 公里 | 5176 | — |
| 晴雨通车里程 | 公里 | 5174.5 | — |
| 等级公路 | 公里 | 4476.4 | 2.02 |
| 北二环 | 公里 | 38.4 | — |
| 一级 | 公里 | 503.8 | 1.81 |
| 二级 | 公里 | 770.8 | 1.47 |
| 三级 | 公里 | 1016.5 | 7.44 |
| 四级 | 公里 | 2146.9 | -0.1 |
| 等外公路 | 公里 | 699.6 | -11.3 |
| 有路面里程 | 公里 | 5093.2 | — |
| 高级 | 公里 | 4026 | 7.65 |
| 次高级 | 公里 | 92.4 | 8.79 |
| 中级 | 公里 | 181.5 | -21.9 |
| 低级 | 公里 | 876.1 | -20.5 |
| 桥梁 | |||
| 座 | 座 | 1349 | 0.2 |
| 长度 | 米 |
75839 |
0.12 |
| 永久式桥梁 | |||
| 座 | 座 | 1349 | 0.2 |
| 长度 | 米 | 75839 | 0.12 |