| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:交通运输和邮政业 分 目:海事管理 次分目: |
2003年广州口岸船舶进出港签证情况
| 名称 | 总数(艘次) | 项目 | 数量(艘次) |
| 102416 | 外国籍船舶进口 | 3148 | |
| 办理国际航行 | 外国籍船舶出口 | 3135 | |
| 船舶进出口 | 中国籍船舶进口(外贸) | 3734 | |
| 查验手续 | 中国籍船舶出口(外贸) | 3648 | |
| (含港澳航 | 港澳航线船舶进口(海船) | 5786 | |
| 线) | 港澳航线船舶出口(海船) | 5791 | |
| 港澳航线船舶进口(内河) | 38562 | ||
| 港澳航线船舶出口(内河) | 38612 | ||
| 办理内河船舶 | 597576 | 进港签证 | 298716 |
| 进出港签证 | 出港签证 | 298860 | |
| 办理沿海船舶 | 34073 | 进港签证 | 16986 |
| 进出港签证 | 出港签证 | 17087 | |
| 进出港(口岸) | 645314 | 进港(口岸)船舶 | 322584 |
| 船舶 | 出港(口岸)船舶 | 322730 | |
| 办理船舶定期 | 4100 | ||
| 签证 | |||
| 办理国际航行 | 998 | ||
| 船舶临时靠 | |||
| 泊非开放口 | |||
| 岸码头 |