广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:社会生活
分  目:社情民意
次分目:

市民对广州社会发展和城市建设的评价意向

  
        单位:%
评价内容 2003年 2002年
满意度 不满意度 满意度 不满意度
广州的国内地位 75.4 1.4 76.2 2.4
电信业的发展 74.2 5.2 76.2 2.8
广州的对外交流 74.0 0.6 70.1 2.2
邮政业的发展 62.2 5.6 64.1 4.7
新闻报道 61.0 11.2 57.6 14.2
城市规划 56.4 9.2 54.3 12.1
市政建设 54.5 9.6 57.6 12.3
公共交通 50.1 16.5 59.0 16.4
教育状况 49.7 12.0 46.8 10.1
文化娱乐生活 46.1 10.5 49.1 9.7
体育运动设施 40.4 18.0 34.8 20.3
环境保护 38.8 19.1 42.5 14.7
市内交通状况 36.5 24.3 42.3 24.7
政府依法行政 34.3 14.2 26.7 15.3
医疗保健 31.7 27.5 25.5 29.1
市容卫生 30.8 25.4 36.2 20.9
民主建设 30.5 15.6 32.4 15.8
司法公正 28.8 19.6 24.8 17.5
政府部门的廉洁 21.1 28.2 22.9 28.6
社会风气 20.5 31.7 19.6 33.5
流动人口管理 15.2 44.8 11.5 46.3
治安状况 13.2 52.4 16.6 43.0

(龙斌)

责任编辑:刘燕玲