广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:社会生活
分  目:社情民意
次分目:

市民对广州经济发展各主要方面的评价意向

单位
单位:%
评价内容 2003年 2002年
满意度 不满意度 满意度 不满意度
电力供应 82.9 2.2 87.7 1.2
市场供应 76.3 4.0 82.2 1.6
生活用水供应 70.9 11.0 81.8 5.2
煤气供应 69.4 10.6 69.4 5.8
总的经济发展 66.4 5.2 69.6 3.8
城市信息化程度 59.6 3.4 59.5 3.2
物价水平 43.1 14.1 56.6 9.1
广州名牌产品的市场地位 41.3 8.7 41.7 9.1
消费者权益保护 38.9 21.5 31.1 26.7
消费品质量 36.1 17.9 28.9 27.9
市场经济秩序 36.0 16.4 38.1 14.4
国企改革 33.5 22.1 24.1 25.9
商品房消费 27.6 16.3 23.8 21.3
社会保障 23.5 35.8 17.3 44.4
行业收费 21.9 26.3 12.8 37.2
汽车消费 21.7 13.5 20.9 15.2
劳动就业 14.1 45.7 12.1 49.3
收入差别 8.6 51.0 7.9 64.5

注:满意度为表示“满意”或“比较满意”的比例之和,不满意度为

表示“不太满意”或“不满意”的比例之和。下同。