| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:社情民意 次分目: |
市民对广州生态环境的评价
| 内 容 | 评价(%) | 平均满意度 | ||||
| 满意 | 较满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 | (分) | |
| 总体评价 | 3.8 | 24.8 | 61.8 | 5.8 | 3.8 | 54.75 |
| 自然保护区、森林公园建设 | 9.7 | 40.6 | 41.7 | 5.6 | 2.4 | 62.40 |
| 绿地建设 | 7.5 | 31.4 | 46.6 | 9.8 | 4.7 | 56.80 |
| 水环境 | 5.8 | 23.6 | 54.1 | 10 | 6.5 | 53.05 |
| 声环境 | 2.8 | 19.9 | 48.9 | 18 | 10.4 | 46.68 |
| 大气环境 | 2.1 | 15.4 | 56 | 17.2 | 9.3 | 45.95 |
注:平均满意度的得分为:“满意”100分,“较满意”75分,“一般”50分,“较不满电”25分,“不满意”0分。