| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:社情民意 次分目: |
市民对当前防治污染、加强环保的主要措施的选择
| 内 容 | 被选比例(%) | 排序 |
| 把污染严重的工厂搬离市区 | 63.0 | 1 |
| 保护饮用水源 | 51.7 | 2 |
| 大力发展高新技术产业,逐步消除工业污染 | 45.9 | 3 |
| 加大污水处理力度 | 45.0 | 4 |
| 在内街、居民区内要求摩托车熄火推行或禁行摩托车 | 36.5 | 5 |
| 在主要道路铺设沥青路面,架设隔声屏,降低交通噪声 | 32.7 | 6 |
| 建设绿地、绿化带和城市广场 | 31.0 | 7 |
| 制定对建筑工地、工业、维修业、装修业等行业的 | 29.2 | 8 |
| 噪声限定标准 | ||
| 保护自然景观,加强生态园林建设 | 20.6 | 9 |
| 发展无公害农业 | 19.7 | 10 |
| 住宅建设要求室内空气流通,建筑材料无害化 | 19.4 | 11 |
| 市区不再新建高架路桥 | 18.3 | 12 |
| 住宅楼内不得设置饮食娱乐和汽车、摩托车维修 | 17.5 | 13 |
| 倡导绿色消费,严禁使用不可降解用品 | 13.3 | 14 |
| 构筑以地铁轨道交通为核心的城市交通网络 | 9.9 | 15 |
注:多项选择,各项之和大于100%。