| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:社情民意 次分目: |
市民希望得以解决或改善的医疗问题
| 项 目 | 被选比例(%) | 排 序 |
| 降低药品价格 | 73.2 | 1 |
| 降低检查等项目的收费标准 | 62.9 | 2 |
| 提高医院收费透明度 | 60.8 | 3 |
| 整顿医生多开药、滥检查、收“红包”行为 | 47.8 | 4 |
| 提高医疗水平 | 37.4 | 5 |
| 提高基本医疗保险对个人的保障水平 | 35.5 | 6 |
| 整顿打击游医、医疗不实广告 | 24.7 | 7 |
| 扩大公费、基本医疗保险可以使用的药品范围 | 20.5 | 8 |
| 改善医疗机构服务态度,提高服务质量 | 17.5 | 9 |
| 健全社区医疗卫生服务网络 | 16.9 | 10 |
| 改善医院看病、住院环境 | 15.1 | 11 |
| 合理规划医院的规模和布局 | 10.8 | 12 |
| 提高医疗技术性收费,体现医务人员劳动价值 | 6.4 | 13 |
| 增加医院数量 | 4.3 | 14 |
注:多项选择,各项之和大于100%。