广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:社会生活
分  目:社情民意
次分目:

市民对养老、失业和医疗保险制度的评价

单位:%

    很满意 较满意 较不满意 很不满意
养老保险 对个人退休后的生活的保障水平 8.4 68.3 19.1 4.2
养老金通过银行或邮局发放 18.2 72.3 7.6 1.9
个人缴纳比例 6.3 70.8 18.5 4.4
失业保险 救济金的登记、领取手续 5.6 62.9 24.8 6.7
对个人失业救济的保障水平 4.9 64.0 24.8 6.3
个人缴纳比例 7.4 70.7 17.7 4.2
个人缴纳比例 5.1 66.7 22.4 5.8
对个人看病就医的保障水平 4.0 49.2 33.7 13.1
参保人员可以自由选择定点医疗机 12.7 71.4 12.9 3.0
构、零售药店的改革        
个人账户的构成 5.2 63.2 25.6 6.0
  住院医疗费用的个人支付比例 5.1 56.8 29.6 8.5