| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会生活 分 目:劳动和社会保障 次分目: |
2003年广州市就业和失业基本情况
单位:人
| 失业人员总数 | 失业人员就业人员 | 除就业外 | 年末尚有 | 失业率(%) | |||||||
| 年末从业 | 合计 | 上年末 | 本年增加的 | 其他原 | 失业人员数 | ||||||
| 结转的 | 失业人员 | 因减少 | |||||||||
| 人员总数 | 失业人 | 合计 | #由就 | 合计 | #女性 | 的失业 | 合计 | #女性 | |||
| 员 | 业转失业 | 人员数 | |||||||||
| 总计 | 2624612 | 239877 | 93604 | 146273 | 72131 | 159014 | 83924 | 8040 | 72823 | 34542 | 2.70 |
| 比上年 | 3.64 | -3.79 | 2.15 | -7.24 | -4.94 | 7.09 | 16.44 | 11.39 | -22.2 | -25 | -0.86 个 |
| 增长(%) | 百分点 | ||||||||||
注:本表未含2003年度“城中村”改制已登记失业人数。