| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:城市建设 分 目:县级市建设 次分目: |
2003年两县级市建制镇公用设施基本情况
| 项 目 | 单 位 | 增城市 | 从化市 |
| 建制镇 | 个 | 15 | 14 |
| 自来水厂 | 间 | 17 | 15 |
| 自来水日供水能力 | 吨 | 74670 | 97000 |
| 供水管道长度 | 公里 | 416 | 392 |
| 实有道路长度 | 公里 | 321 | 299 |
| 实有道路面积 | 万平方米 | 335.4 | 222 |
| 实有桥梁 | 座 | 83 | 38 |
| 实有防洪堤长度 | 公里 | 83 | 67 |
| 实有路灯 | 盏 | 5242 | 1263 |
| 实有排水管道长度 | 公里 | 228 | 142 |
| 绿化覆盖面积 | 万平方米 | 421 | 556 |
| 园林绿地面积 | 万平方米 | 74 | 71 |
| 公共绿地面积 | 万平方米 | 35 | 17 |
| 公园 | 个 | 14 | 4 |
| 公园面积 | 万平方米 | 55 | 10 |
| 全年植树量 | 万株 | 6 | |
| 环卫机械 | 辆 | 74 | 59 |
| 公共厕所 | 座 | 95 | 45 |
| 人均日生活用水量 | 升 | 129.93 | 146.72 |
| 人均公共绿地面积 | 平方米 | 1.77 | 1.44 |
| 年末住房居住面积 | 万平方米 | 295.99 | 156 |
| 年末住房使用面积 | 万平方米 | 341.3 | 180 |
| 年末住房建筑面积 | 万平方米 | 458.07 | 241.05 |
| 住房人均居住面积 | 平方米 | 15.12 | 10.65 |
| 住房人均使用面积 | 平方米 | 17.44 | 12.29 |
责任编辑:黄泽霖